Introduce las horas semanales que quieres contratar y te calculamos el salario, las cotizaciones y el coste total real con bonificaciones.
Salario bruto
14 pagas
1221.00 €
Liquido a abonar
14 pagas
1129.83 €
Cuota Seg. Social
Empleador + trabajador
408.40 €
Coste total empleador
Mensual
1741.73 €
Detalle 12 vs 14 pagas (SMI 40h/semana)
Con 14 pagas, en junio y diciembre se abona una paga extra de 1221.00 €. Con 12 pagas, el importe esta prorrateado mensualmente.
Base de cotizacion: 1424.50 € (Tramo 8). Cotizacion empleador con bonificaciones (20% CC, 80% desempleo, 80% FOGASA): 317.23 €. Deducciones trabajador: 91.17 €.
1.221 €
Mensual (14 pagas)
1.424,50 €
Mensual (12 pagas)
9,55 €
Por hora trabajada
La cotizacion se calcula sobre una base fija segun el tramo de retribucion.
| Tramo | Retribucion mensual | Base de cotizacion |
|---|---|---|
| 1 | Hasta 306,00 € | 284,00 € |
| 2 | 306,01 € — 474,00 € | 405,00 € |
| 3 | 474,01 € — 644,00 € | 559,00 € |
| 4 | 644,01 € — 814,00 € | 729,00 € |
| 5 | 814,01 € — 986,00 € | 901,00 € |
| 6 | 986,01 € — 1.153,00 € | 1.069,00 € |
| 7 | 1.153,01 € — 1.323,00 € | 1.323,00 € |
| 8 | Mas de 1.323,00 € | Retribucion real |
| Concepto | Empresa | Trabajador |
|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60% | 4,70% |
| Desempleo (indefinido) | 5,50% | 1,55% |
| Desempleo (temporal) | 6,70% | 1,60% |
| FOGASA | 0,20% | — |
| Cont. Profesionales | 1,50% | — |
| MEI | 0,75% | 0,15% |
Sin registro · Sin almacenar datos · Descarga en PDF